您好!歡迎訪問程力專用汽車股份有限公司銷售八分公司!
東風(fēng)多利卡7方抑塵車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
東風(fēng)多利卡7方抑塵車:罐體有效容積為:7立方,公告容積為:5.74立方。
東風(fēng)多利卡7方抑塵車:底盤采用國五東風(fēng)多利卡底盤生產(chǎn);軸距為:3.8米。發(fā)動機(jī)配備:玉柴;朝柴;云內(nèi);全柴;錫柴等。
東風(fēng)多利卡7方抑塵車配備:30-40米的霧炮機(jī)組
東風(fēng)多利卡7方抑塵車:有完善的環(huán)保免征公告。
更多資訊請電話聯(lián)系:139-0866-4178(王總)微信同號
24小時在線客服:159-9791-1286(曾姐)微信同號
圖片供您你參考:
東風(fēng)多利卡6方綠化噴灑車(抑塵車)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)多利卡6方綠化噴灑車(抑塵車) | 外型尺寸(mm) | 7000,7200×2100×2450,2900 |
整車型號 | CLW5081GPSE5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 8275 | 接近/離去角(°) | 20/12 |
額定質(zhì)量(kg) | 4380,4180 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2070,1130/2270,1150/2050,1150/2250 |
整備質(zhì)量(kg) | 3700,3900 | 高車速(km/h) | 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 1、選裝不帶灑水平臺及選裝帶噴霧機(jī)組;2、整車尺寸(長×寬×高)(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)對應(yīng)關(guān)系:a、帶灑水平臺時,罐體有效容積:5.74立方米,7000×2100×2450/1130/2070(1150/2050)/4200×1700×1160;b、不帶灑水平臺時,罐體有效容積:5.74立方米,7000×2100×2450/1130/2070(1150/2050)/4500×1620×1120;c、帶噴霧機(jī)組時,罐體有效容積:5.48立方米,7200×2100×2900/1130/2270(1150/2250)/3600×1700×1200;3、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度:450(mm);4、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,型號 :ABS/ASR-24V-4S/4M;6、隨底盤選裝駕駛室。7、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。 |
東風(fēng)6方綠化噴灑車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1740 |
軸距(mm) | 3800,3308,4100 | 后輪距(mm) | 1610,1586,1800 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
東風(fēng)6方綠化噴灑車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 | 115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
東風(fēng)6方綠化噴灑車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)6方綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm) | 7000,7200×2100×2450,2900 |
整車型號 | CLW5081GPSE5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 8275 | 接近/離去角(°) | 20/12 |
額定質(zhì)量(kg) | 4380,4180 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2070,1130/2270,1150/2050,1150/2250 |
整備質(zhì)量(kg) | 3700,3900 | 高車速(km/h) | 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 1、選裝不帶灑水平臺及選裝帶噴霧機(jī)組;2、整車尺寸(長×寬×高)(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)對應(yīng)關(guān)系:a、帶灑水平臺時,罐體有效容積:5.74立方米,7000×2100×2450/1130/2070(1150/2050)/4200×1700×1160;b、不帶灑水平臺時,罐體有效容積:5.74立方米,7000×2100×2450/1130/2070(1150/2050)/4500×1620×1120;c、帶噴霧機(jī)組時,罐體有效容積:5.48立方米,7200×2100×2900/1130/2270(1150/2250)/3600×1700×1200;3、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度:450(mm);4、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,型號 :ABS/ASR-24V-4S/4M;6、隨底盤選裝駕駛室。7、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。 |
東風(fēng)6方綠化噴灑車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1740 |
軸距(mm) | 3800,3308,4100 | 后輪距(mm) | 1610,1586,1800 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
東風(fēng)6方綠化噴灑車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 | 115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
東風(fēng)多利卡7方抑塵車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)多利卡7方抑塵車 | 外型尺寸(mm) | ×× |
整車型號 | CLW5081GPSE5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 額定載客(人) | ||
總質(zhì)量(kg) | 接近/離去角(°) | ||
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | ||
整備質(zhì)量(kg) | 最高車速(km/h) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
整車說明 |
東風(fēng)多利卡7方抑塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | 燃油種類 | ||
軸數(shù) | 前輪距(mm) | ||
軸距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪胎數(shù) | 輪胎規(guī)格 |
東風(fēng)多利卡7方抑塵車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。